Leaderboards
Every ranking on TheDiscordList in one place: servers and bots, the people behind them, and the emojis, stickers, PFPs and banners everyone grabs.
- Rankings
- 28
- Categories
- 9
Updates every few minutes
Most used emojis
Listed servers that have this emoji right now.
| # | Name | Used in servers |
|---|---|---|
| 32101 | ReidWalrus | 1servers |
| 32102 | KRSanaWave | 1servers |
| 32103 | BE_AsunaHehe | 1servers |
| 32104 | DogSmid | 1servers |
| 32105 | TroySad | 1servers |
| 32106 | GandalfPls | 1servers |
| 32107 | astros | 1servers |
| 32108 | detroit | 1servers |
| 32109 | REACTION_BeeNice | 1servers |
| 32110 | REACTION_ImBaby | 1servers |
| 32111 | REACTION_Bro | 1servers |
| 32112 | REACTION_Whatsup | 1servers |
| 32113 | CrocoStare | 1servers |
| 32114 | KianaTunaNom | 1servers |
| 32115 | 01heart | 1servers |
| 32116 | 01sip | 1servers |
| 32117 | 01peek | 1servers |
| 32118 | doh | 1servers |
| 32119 | dol | 1servers |
| 32120 | repeatquest | 1servers |
| 32121 | no | 1servers |
| 32122 | shrek | 1servers |
| 32123 | your | 1servers |
| 32124 | fault | 1servers |
| 32125 | well | 1servers |
























