Leaderboards
Every ranking on TheDiscordList in one place: servers and bots, the people behind them, and the emojis, stickers, PFPs and banners everyone grabs.
- Rankings
- 28
- Categories
- 9
Updates every few minutes
Most used emojis
Listed servers that have this emoji right now.
| # | Name | Used in servers |
|---|---|---|
| 47676 | UR_KarinCora | 1servers |
| 47677 | UR_HanayoLightstick | 1servers |
| 47678 | UR_KasuStare | 1servers |
| 47679 | UR_MiraiiZura | 1servers |
| 47680 | enton | 1servers |
| 47681 | UR_KasuPeekPing | 1servers |
| 47682 | UR_AyumuPing | 1servers |
| 47683 | UR_AiThumbsup | 1servers |
| 47684 | UR_AiPing | 1servers |
| 47685 | UR_UmiAa | 1servers |
| 47686 | UR_UmiBlushStare | 1servers |
| 47687 | UR_UmiShockBlushCry | 1servers |
| 47688 | UR_Ayupyonpyon | 1servers |
| 47689 | UR_RubyDisparos | 1servers |
| 47690 | UR_Yousoro | 1servers |
| 47691 | UR_RubyHappyDance | 1servers |
| 47692 | UR_YayHair | 1servers |
| 47693 | UR_YohaneRoll | 1servers |
| 47694 | UR_YohanePadoru | 1servers |
| 47695 | UR_KanataTap | 1servers |
| 47696 | UR_SetsunaPadoru | 1servers |
| 47697 | UR_MakiPadoru | 1servers |
| 47698 | UR_KarinTapPing | 1servers |
| 47699 | UR_RubyBirthday | 1servers |
| 47700 | UR_RubyNom | 1servers |
























