Leaderboards
Every ranking on TheDiscordList in one place: servers and bots, the people behind them, and the emojis, stickers, PFPs and banners everyone grabs.
- Rankings
- 28
- Categories
- 9
Updates every few minutes
Most used emojis
Listed servers that have this emoji right now.
| # | Name | Used in servers |
|---|---|---|
| 47701 | UR_KananNeso | 1servers |
| 47702 | UR_DiaNeso | 1servers |
| 47703 | UR_EmmaTap | 1servers |
| 47704 | UR_ChikaHehe | 1servers |
| 47705 | UR_EliBoredStare | 1servers |
| 47706 | ES_3_pikahey | 1servers |
| 47707 | UR_KasuDance | 1servers |
| 47708 | UR_KasuBlush | 1servers |
| 47709 | UR_KasuVueltas | 1servers |
| 47710 | UR_AyumuTpose | 1servers |
| 47711 | coelho9Toadwow | 1servers |
| 47712 | UR_KanataPatSleep | 1servers |
| 47713 | UR_KanataShy | 1servers |
| 47714 | UR_KasuPat | 1servers |
| 47715 | UR_DiaSpin | 1servers |
| 47716 | UR_RinaShyBlush | 1servers |
| 47717 | UR_KotoriSpin | 1servers |
| 47718 | UR_ShiorikoRun | 1servers |
| 47719 | UR_ShiorikoHehe | 1servers |
| 47720 | UR_EliSisi | 1servers |
| 47721 | UR_ShiorikoDance | 1servers |
| 47722 | UR_YohaneNeso | 1servers |
| 47723 | UR_MariStars | 1servers |
| 47724 | UR_KarinSmug | 1servers |
| 47725 | UR_YouNeso | 1servers |
























