Leaderboards
Every ranking on TheDiscordList in one place: servers and bots, the people behind them, and the emojis, stickers, PFPs and banners everyone grabs.
- Rankings
- 28
- Categories
- 9
Updates every few minutes
Most used emojis
Listed servers that have this emoji right now.
| # | Name | Used in servers |
|---|---|---|
| 5051 | TOOBASED | 4servers |
| 5052 | WICKED | 4servers |
| 5053 | AA_Cat_Nani | 4servers |
| 5054 | DA_WholesomeCatAngy | 4servers |
| 5055 | heartsmoke | 4servers |
| 5056 | DANKIES | 4servers |
| 5057 | Little_Kitty_Jelly_Pink | 4servers |
| 5058 | cat_blush | 4servers |
| 5059 | BlushGiggle | 4servers |
| 5060 | switch | 4servers |
| 5061 | s_kawaiiBow | 4servers |
| 5062 | WorrySmart | 4servers |
| 5063 | bongocatrage | 4servers |
| 5064 | YEP | 4servers |
| 5065 | zz_bluestar | 4servers |
| 5066 | rickroll | 4servers |
| 5067 | KBBQ_milkily | 4servers |
| 5068 | catgirlshypeek | 4servers |
| 5069 | Immseyy | 4servers |
| 5070 | HaunterOK | 4servers |
| 5071 | kleehype | 4servers |
| 5072 | HXapi_05 | 4servers |
| 5073 | anc_ChikaSpin | 4servers |
| 5074 | esta | 4servers |
| 5075 | ExcuseMeWhat | 4servers |
























