Leaderboards
Every ranking on TheDiscordList in one place: servers and bots, the people behind them, and the emojis, stickers, PFPs and banners everyone grabs.
- Rankings
- 28
- Categories
- 9
Updates every few minutes
Most used emojis
Listed servers that have this emoji right now.
| # | Name | Used in servers |
|---|---|---|
| 53276 | UR_MariAngry | 1servers |
| 53277 | UR_MariYayCool | 1servers |
| 53278 | UR_NozomiWashiWashi | 1servers |
| 53279 | UR_SetsunaBlush | 1servers |
| 53280 | UR_NicoStare | 1servers |
| 53281 | UR_YuuThinking | 1servers |
| 53282 | UR_NicoNo | 1servers |
| 53283 | UR_AiStrong | 1servers |
| 53284 | crewmate_banana | 1servers |
| 53285 | crewmate_maroon | 1servers |
| 53286 | UR_RinBomb | 1servers |
| 53287 | UR_KanataNya | 1servers |
| 53288 | UR_Mari | 1servers |
| 53289 | UR_NozomiNeso | 1servers |
| 53290 | UR_ZuraHugs | 1servers |
| 53291 | UR_KananBlep | 1servers |
| 53292 | UR_KananWave | 1servers |
| 53293 | UR_Sleep1 | 1servers |
| 53294 | UR_Sleep2 | 1servers |
| 53295 | UR_MakiLove | 1servers |
| 53296 | UR_YuuWave | 1servers |
| 53297 | UR_KasuBomb | 1servers |
| 53298 | UR_SasukeCheer | 1servers |
| 53299 | UR_AyumuDead | 1servers |
| 53300 | UR_ChikaWave | 1servers |
























