Leaderboards
Every ranking on TheDiscordList in one place: servers and bots, the people behind them, and the emojis, stickers, PFPs and banners everyone grabs.
- Rankings
- 28
- Categories
- 9
Updates every few minutes
Most used emojis
Listed servers that have this emoji right now.
| # | Name | Used in servers |
|---|---|---|
| 53301 | UR_EmmaGanba | 1servers |
| 53302 | UR_RubyThicc | 1servers |
| 53303 | UR_RubyNod | 1servers |
| 53304 | UR_RubyGanba | 1servers |
| 53305 | UR_ZuraHappy | 1servers |
| 53306 | UR_KasuWave | 1servers |
| 53307 | UR_HonkCry | 1servers |
| 53308 | UR_EliCheer | 1servers |
| 53309 | UR_EliHarasho | 1servers |
| 53310 | UR_MariWave | 1servers |
| 53311 | UR_NozomiWashiWashi | 1servers |
| 53312 | UR_AnchanPeek | 1servers |
| 53313 | UR_HonkHello | 1servers |
| 53314 | UR_KananSmile | 1servers |
| 53315 | UR_AinyaGasm2 | 1servers |
| 53316 | UR_ChikaExcited | 1servers |
| 53317 | UR_SetsunaAnnouncement | 1servers |
| 53318 | UR_YouBabyYaY | 1servers |
| 53319 | UR_RinaNesoFast | 1servers |
| 53320 | Auron1Stonks1 | 1servers |
| 53321 | UR_MariInsaneWhale | 1servers |
| 53322 | UR_RinaYay | 1servers |
| 53323 | crown_silver | 1servers |
| 53324 | crown_gold | 1servers |
| 53325 | crown_master | 1servers |
























