Leaderboards
Every ranking on TheDiscordList in one place: servers and bots, the people behind them, and the emojis, stickers, PFPs and banners everyone grabs.
- Rankings
- 28
- Categories
- 9
Updates every few minutes
Most used emojis
Listed servers that have this emoji right now.
| # | Name | Used in servers |
|---|---|---|
| 53926 | XZ08 | 1servers |
| 53927 | XY01 | 1servers |
| 53928 | XY02 | 1servers |
| 53929 | XY04 | 1servers |
| 53930 | XY03 | 1servers |
| 53931 | XY07 | 1servers |
| 53932 | XY05 | 1servers |
| 53933 | XY08 | 1servers |
| 53934 | XY06 | 1servers |
| 53935 | XY09 | 1servers |
| 53936 | Mee | 1servers |
| 53937 | Bruhv | 1servers |
| 53938 | _DANCE_VILLAGEOIS | 1servers |
| 53939 | THINKING_ASHLEY | 1servers |
| 53940 | _BLOOPS_NANI | 1servers |
| 53941 | _RAGEQUAZA | 1servers |
| 53942 | _SACHA_POKERFACE | 1servers |
| 53943 | dkenough | 1servers |
| 53944 | _HEY_LYSITHEA | 1servers |
| 53945 | _PET_DARKLORD | 1servers |
| 53946 | koopaeyes | 1servers |
| 53947 | mariothink | 1servers |
| 53948 | kaguya_tedirgin | 1servers |
| 53949 | whoAsked | 1servers |
| 53950 | nobodyCares | 1servers |
























