Leaderboards
Every ranking on TheDiscordList in one place: servers and bots, the people behind them, and the emojis, stickers, PFPs and banners everyone grabs.
- Rankings
- 28
- Categories
- 9
Updates every few minutes
Most used emojis
Listed servers that have this emoji right now.
| # | Name | Used in servers |
|---|---|---|
| 55176 | shield | 1servers |
| 55177 | arrow_left | 1servers |
| 55178 | minus | 1servers |
| 55179 | bell | 1servers |
| 55180 | game | 1servers |
| 55181 | pen | 1servers |
| 55182 | book | 1servers |
| 55183 | key | 1servers |
| 55184 | arrow_right | 1servers |
| 55185 | speechmessage | 1servers |
| 55186 | smiley | 1servers |
| 55187 | plus_round | 1servers |
| 55188 | pickaxe | 1servers |
| 55189 | settings | 1servers |
| 55190 | idk | 1servers |
| 55191 | yamukhawali | 1servers |
| 55192 | TommySurprise | 1servers |
| 55193 | TommysSword | 1servers |
| 55194 | Tommyparty | 1servers |
| 55195 | TommyHeart | 1servers |
| 55196 | indiaflag | 1servers |
| 55197 | TommyCheer | 1servers |
| 55198 | TommyDetective | 1servers |
| 55199 | TommyPog | 1servers |
| 55200 | SakumaLove | 1servers |
























