Leaderboards
Every ranking on TheDiscordList in one place: servers and bots, the people behind them, and the emojis, stickers, PFPs and banners everyone grabs.
- Rankings
- 28
- Categories
- 9
Updates every few minutes
Most used emojis
Listed servers that have this emoji right now.
| # | Name | Used in servers |
|---|---|---|
| 10726 | NekoBow | 2servers |
| 10727 | hellosmil | 2servers |
| 10728 | a40wave | 2servers |
| 10729 | KyoukoObjection_ACL | 2servers |
| 10730 | ASsmugHaiDomo | 2servers |
| 10731 | ASpeek | 2servers |
| 10732 | owoPoiSleep | 2servers |
| 10733 | blooper | 2servers |
| 10734 | evil | 2servers |
| 10735 | neko | 2servers |
| 10736 | KellyShy | 2servers |
| 10737 | shotakun | 2servers |
| 10738 | ASlove | 2servers |
| 10739 | ASbright | 2servers |
| 10740 | CR_NekoNomNom | 2servers |
| 10741 | Pepocorazon | 2servers |
| 10742 | blobsalute | 2servers |
| 10743 | ASlife | 2servers |
| 10744 | ChiakiHeart | 2servers |
| 10745 | laughinggil | 2servers |
| 10746 | TohruSlack | 2servers |
| 10747 | patpat | 2servers |
| 10748 | bluequest | 2servers |
| 10749 | ASPepeSleep | 2servers |
| 10750 | coin | 2servers |
























