Leaderboards
Every ranking on TheDiscordList in one place: servers and bots, the people behind them, and the emojis, stickers, PFPs and banners everyone grabs.
- Rankings
- 28
- Categories
- 9
Updates every few minutes
Most used emojis
Listed servers that have this emoji right now.
| # | Name | Used in servers |
|---|---|---|
| 18476 | patrick8 | 2servers |
| 18477 | WildRift | 2servers |
| 18478 | steam_happy | 2servers |
| 18479 | breakingchains | 2servers |
| 18480 | sackboy | 2servers |
| 18481 | VentureHey | 2servers |
| 18482 | VentureOK | 2servers |
| 18483 | MythicPrism | 2servers |
| 18484 | ASPanz | 2servers |
| 18485 | choke | 2servers |
| 18486 | thresh | 2servers |
| 18487 | SAJAD | 2servers |
| 18488 | KoroneYes | 2servers |
| 18489 | unvlyadis2 | 2servers |
| 18490 | 4834callofduty | 2servers |
| 18491 | netheritechest | 2servers |
| 18492 | mm_greenheart | 2servers |
| 18493 | UsoppAHHHH | 2servers |
| 18494 | frog | 2servers |
| 18495 | ClassyVinceToast | 2servers |
| 18496 | PantsGrab | 2servers |
| 18497 | OOOOOOOOO | 2servers |
| 18498 | 2328n | 2servers |
| 18499 | 5542u | 2servers |
| 18500 | 8111o | 2servers |
























