Leaderboards
Every ranking on TheDiscordList in one place: servers and bots, the people behind them, and the emojis, stickers, PFPs and banners everyone grabs.
- Rankings
- 28
- Categories
- 9
Updates every few minutes
Most used stickers
Listed servers that have this sticker right now.
| # | Name | Used in servers |
|---|---|---|
| 28526 | SONNNN | 1servers |
| 28527 | absolute stone | 1servers |
| 28528 | Cute | 1servers |
| 28529 | Really bro | 1servers |
| 28530 | Döwüs | 1servers |
| 28531 | hiyori 67 | 1servers |
| 28532 | arftifacore | 1servers |
| 28533 | GER SPOTTED | 1servers |
| 28534 | Aura | 1servers |
| 28535 | animal-race 5 | 1servers |
| 28536 | Coward | 1servers |
| 28537 | Rodmael | 1servers |
| 28538 | on my life green wallahi | 1servers |
| 28539 | aaaaamm | 1servers |
| 28540 | hmm | 1servers |
| 28541 | Flex | 1servers |
| 28542 | you ah | 1servers |
| 28543 | its over | 1servers |
| 28544 | aura | 1servers |
| 28545 | Daughter 😭 | 1servers |
| 28546 | Absolute Golden (rumi) | 1servers |
| 28547 | Absolute Cinema (mira) | 1servers |
| 28548 | Absolute Cinema (zoey) | 1servers |
| 28549 | Absolute Soda Pop (jinu) | 1servers |
| 28550 | "Bozo" - Nino | 1servers |
























